Difference between revisions of "User:Przjx7bvq"
From NexusWiki
Redirect page
(→记者 陈悦 董会峰: new section) |
(→环比增长3.7%: new section) |
||
| Line 633: | Line 633: | ||
<li>上半年电气化铁道收入同比增长708.07%</li> | <li>上半年电气化铁道收入同比增长708.07%</li> | ||
| + | |||
| + | </ul> | ||
| + | |||
| + | == 环比增长3.7% == | ||
| + | |||
| + | 一汽轿车业绩增89.65% 整体上市或明年启动<br>一汽轿车今日公布了2008年年报。去年在汽车业遭受重创之下,一汽轿车实现营业收入202亿,同比增长48.67%,归属于上市公司股东的净利润10.87亿,同比增长89.65%,每股收益0.67元。 一汽轿车是中国轿车制造业第一个上市公司,主营轿车、发动机、变速器、汽车配件的制造和销售及相关服务,主导产品为红旗系列轿车、Mazda、奔腾等高端品牌汽车,其中“红旗”“奔腾”属于一汽的自有品牌、自有商标。推荐阅读杨文俊卸任蒙牛总裁职务 中粮地产孙伊萍接任 房地产库存超5万亿 发改委再度约谈食用油涨价企业信号商卡斯柯回应动车事故北京建筑业劳动合同范本出炉[组图]车晓离婚后否认3亿分手费 [股神争霸] 涨停王浮出水面馨月:央行意外降准的三大原因 2008年,tt娱乐城备用网,奔腾和马自达6的销售同比大幅增长是一汽轿车业绩增长的主要原因。2008年,在汽车市场走低的背景下,一汽轿车销售轿车超过12万辆,同比增长50%。其中,奔腾和马自达6占据大头。 最新数据显示,2009年第一季度奔腾销售1.24万辆,同比增长17%,环比增长8.2%;而马自达6第一季度销售2万辆,同比增长25.6%, | ||
| + | 相关的主题文章: | ||
| + | <ul> | ||
| + | |||
| + | <li>是原装进口的</li> | ||
| + | |||
| + | <li>你看设备都是停的</li> | ||
| + | |||
| + | <li>” 也许正是因为价格和知名度的原因</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
